TABLA CATEGORIA 2012 ZP
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
FECHA 5
FECHA 6
FECHA 7
FECHA 8
FECHA 9
FECHA 10
FECHA 11
FECHA 12
FECHA 13