TABLA CATEGORIA 2017 ZP
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gral. Urquiza | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 25 |
| 2 | Chapadmalal | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 5 | 20 | 24 |
| 3 | Argentinos del Sud | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 8 | 20 | 21 |
| 4 | Circulo Deportivo | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 19 |
| 5 | SAN JOSE | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 17 |
| 6 | Racing | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 7 | El Siciliano | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 8 | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 9 | AL VER VERAS | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 10 | San Isidro | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 32 | -18 | 10 |
| 11 | Banco Provincia | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 12 | Almagro Florida | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 | -13 | 7 |
| 13 | LIBERTAD | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 35 | -32 | 4 |
| 14 | San Lorenzo | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 29 | -24 | 1 |














