TABLA CATEGORIA 2018 ZC
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 4 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 |
FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
FECHA 5
FECHA 6
FECHA 7
FECHA 8
FECHA 9
FECHA 10
FECHA 11
FECHA 12
FECHA 13