TABLA CATEGORIA 2018 ZC
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 | 20 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 46 | -32 | 7 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 19 | -16 | 4 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
FECHA 5
FECHA 6
FECHA 7
FECHA 8
FECHA 9
FECHA 10
FECHA 11
FECHA 12
FECHA 13