TABLA CATEGORIA 2018 ZC
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 30 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 41 | 9 | 32 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 11 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 52 | -35 | 7 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 | 4 |
13 | ![]() | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 20 | -17 | 4 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
FECHA 5
FECHA 6
FECHA 7
FECHA 8
FECHA 9
FECHA 10
FECHA 11
FECHA 12
FECHA 13