TABLA CATEGORIA 2013 ZP
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 2 | 36 | 31 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 3 | 13 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 5 | 12 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 12 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 |
12 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 27 | -20 | 3 |
13 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 19 | -18 | 2 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 19 | -16 | 1 |
FECHA 1
FECHA 2
FECHA 3
FECHA 4
FECHA 5
FECHA 6
FECHA 7
FECHA 8
FECHA 9
FECHA 10
FECHA 11
FECHA 12
FECHA 13