TABLA CATEGORIA 2015 ZP
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapadmalal | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | San Isidro | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | 22 |
| 3 | Argentinos del Sud | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 |
| 4 | San Lorenzo | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 | 17 |
| 5 | Almagro Florida | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 6 | LIBERTAD | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 13 |
| 7 | SAN JOSE | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 8 | Gral. Urquiza | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 9 | El Siciliano | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 10 | Boca Juniors | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 11 | Circulo Deportivo | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 12 | AL VER VERAS | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 7 |
| 13 | Racing | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 4 |
| 14 | Banco Provincia | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 46 | -41 | 0 |














