Posiciones
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos del Sud | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 14 |
| 2 | Once Unidos | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 13 |
| 3 | Circulo Deportivo | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
| 4 | Alvarado | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 |
| 5 | River Plate | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 6 | Mar del Plata | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | Independiente | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 8 | AL VER VERAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| 9 | Gral. Urquiza | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| 10 | El Cañon | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 11 | Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Cadetes | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| 13 | Banco Provincia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chapadmalal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gral. Mitre | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | -32 | 0 |















